
森瑞普HF0118-86系列射频旋转关节是一款单通道射频旋转关节,频率范围为DC到18GHz,两端接头为SMA-K,最大转速为100RPM。HF0118-86是专门为满足高速串行数字信号或模拟信号传输而开发的产品,可混合1~96路电流或信号通路。
型号# | 射频通道数 | 工作频率范围 | 10A电流路数 | 2A信号路数 | L长度 |
HF0118-86-0610 | 1通路 | DC~18GHz | 6路 | 0 | 48mm |
HF0118-86-06S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 6路 | 48mm |
HF0118-86-0610-06S | 1通路 | DC~18GHz | 6路 | 6路 | 72mm |
HF0118-86-1210 | 1通路 | DC~18GHz | 12路 | 0 | 72mm |
HF0118-86-12S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 12路 | 72mm |
HF0118-86-0610-12S | 1通路 | DC~18GHz | 6路 | 12路 | 96mm |
HF0118-86-1810 | 1通路 | DC~18GHz | 18路 | 0 | 96mm |
HF0118-86-18S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 18路 | 96mm |
HF0118-86-0610-18S | 1通路 | DC~18GHz | 6路 | 18路 | 120mm |
HF0118-86-1210-12S | 1通路 | DC~18GHz | 12路 | 12路 | 120mm |
HF0118-86-2410 | 1通路 | DC~18GHz | 24路 | 0 | 120mm |
HF0118-86-24S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 24路 | 120mm |
HF0118-86-0610-30S | 1通路 | DC~18GHz | 6路 | 30路 | 168mm |
HF0118-86-1210-24S | 1通路 | DC~18GHz | 12路 | 24路 | 168mm |
HF0118-86-3610 | 1通路 | DC~18GHz | 36路 | 0 | 168mm |
HF0118-86-36S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 36路 | 168mm |
HF0118-86-0610-42S | 1通路 | DC~18GHz | 6路 | 42路 | 216mm |
HF0118-86-1210-36S | 1通路 | DC~18GHz | 12路 | 36路 | 216mm |
HF0118-86-2410-24S | 1通路 | DC~18GHz | 24路 | 24路 | 216mm |
HF0118-86-4810 | 1通路 | DC~18GHz | 48路 | 0 | 216mm |
HF0118-86-48S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 48路 | 216mm |
HF0118-86-2410-36S | 1通路 | DC~18GHz | 24路 | 36路 | 264mm |
HF0118-86-6010 | 1通路 | DC~18GHz | 60路 | 0路 | 264mm |
HF0118-86-60S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 60路 | 264mm |
HF0118-86-2410-48S | 1通路 | DC~18GHz | 24路 | 48路 | 312mm |
HF0118-86-7210 | 1通路 | DC~18GHz | 72路 | 0 | 312mm |
HF0118-86-72S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 72路 | 312mm |
HF0118-86-96S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 96路 | 360mm |
HF0118-86-120S | 1通路 | DC~18GHz | 0 | 120路 | 408mm |
接口类型 | SMA 母头–SMA 母头(50欧姆) |
工作频率范围 | DC to 18 Ghz |
驻波比(最大值) |
1.3@DC to 10 GHz 1.4@DC to 18 GHz |
驻波比360度变化 (最大值) |
0.05 |
峰值功率(最大值) | 3000W |
转动速度(最大值) | 250转 / 分钟 |
启动力矩(最大值) | 0.5牛·厘米 |
接口轴向荷载 (最大值) |
±0.1牛 |
绝缘材料 | 聚四氟乙烯 |
温度(环境范围) |
-55 to +85℃ (操作环境) -55 to +85℃ (储存环境) |
湿度(环境范围) |
95% (操作环境) 85% (储藏环境) |
类型 | I型直通 |
相位360度变化 (最大值) |
1° |
插入损耗(最大值) |
0.25 dB @ DC to 10 GHz 0.30 dB @10 to 18 GHz |
插损360度变化 (最大值) |
0.05 dB |
平均功率(最大值) |
500 W @1 GHz 200 W @6GHz 100 W @12 GHz 30 W @18GHz |
使用寿命(参考值) | 1000万转 |
转动力矩(最大值) | 0.5 牛·厘米 |
接口径向荷载 (最大值) |
±0.1牛 |
防护等级 | IP 40 acc. EN 60529 |
机械技术指标 | |
工作寿命(参考值) | 1000万转 |
最高转速 | 250转/分钟 |
温度(环境范围) | -30℃~80℃ |
湿度(环境范围) | 0~85% RH |
接触材料 | 金/金 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.05N.m+0.01N.m/6路 |
防护等级 | IP51 |
电气技术指标 | ||
参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥300MΩ/300VDC |
导线规格 | AWG#17镀银铁氟龙 | AWG#22镀银铁氟龙 |
导线长度 |
标准长度250mm (可根据要求调整) |
|
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω |