
森瑞普3001气动旋转接头是一个单通路旋转接头,可360度旋转传输压缩空气、蒸汽、真空等多种气体介质。支持4mm、6mm、8mm、10mm、12mm多种气管。3001系列气动旋转接头也包括电气旋转接头系列,不仅可以传输气体,还可以混合传输2A~800A各种电流。3001008系列旋转管接头具有体积小、重量轻、扭矩小等优点。
型号 |
气管 数量 |
10A 线路数 |
信号或 5A线路数 |
长度 L(mm) |
3001008-02S | 1进1出 | 0 | 2 | 32 |
3001008-0210 | 1进1出 | 2 | 0 | 32 |
3001008-03S | 1进1出 | 0 | 3 | 36 |
3001008-0310 | 1进1出 | 3 | 0 | 36 |
3001008-06 | 1进1出 | 0 | 6 | 46 |
3001008-0210-04S | 1进1出 | 2 | 4 | 46 |
3001008-0410-02S | 1进1出 | 4 | 2 | 46 |
3001008-0610 | 1进1出 | 6 | 0 | 46 |
3001008-12S | 1进1出 | 0 | 12 | 68 |
3001008-0210-10S | 1进1出 | 2 | 10 | 68 |
3001008-0310-09S | 1进1出 | 3 | 9 | 55 |
3001008-0610-06S | 1进1出 | 6 | 6 | 55 |
3001008-0810-04S | 1进1出 | 8 | 4 | 55 |
3001008-1010-02S | 1进1出 | 10 | 2 | 55 |
3001008-1210 | 1进1出 | 12 | 0 | 55 |
3001008-18S | 1进1出 | 0 | 18 | 71.5 |
3001008-0210-16S | 1进1出 | 2 | 16 | 71.5 |
3001008-0410-14S | 1进1出 | 4 | 14 | 71.5 |
3001008-0610-12S | 1进1出 | 6 | 12 | 71.5 |
3001008-0810-10S | 1进1出 | 8 | 10 | 71.5 |
3001008-1010-08S | 1进1出 | 10 | 8 | 71.5 |
3001008-1210-06S | 1进1出 | 12 | 6 | 71.5 |
3001008-1410-04S | 1进1出 | 14 | 4 | 71.5 |
3001008-1610-02S | 1进1出 | 16 | 2 | 71.5 |
3001008-24S | 1进1出 | 0 | 24 | 88.5 |
3001008-0410-20S | 1进1出 | 4 | 20 | 88.5 |
3001008-0610-18S | 1进1出 | 6 | 18 | 88.5 |
3001008-1210-12S | 1进1出 | 12 | 12 | 88.5 |
3001008-1810-06S | 1进1出 | 18 | 6 | 88.5 |
3001008-2410 | 1进1出 | 24 | 0 | 88.5 |
3001008-30S | 1进1出 | 0 | 30 | 105 |
3001008-0210-28S | 1进1出 | 2 | 28 | 104 |
3001008-0410-26S | 1进1出 | 4 | 26 | 104 |
3001008-0610-24S | 1进1出 | 6 | 24 | 104 |
3001008-36S | 1进1出 | 0 | 36 | 122 |
3001008-0410-32S | 1进1出 | 4 | 32 | 122 |
3001008-0610-30S | 1进1出 | 6 | 30 | 122 |
3001008-42S | 1进1出 | 0 | 42 | 139 |
3001008-0410-38S | 1进1出 | 4 | 38 | 139 |
3001008-48S | 1进1出 | 0 | 48 | 156 |
3001008-56S | 1进1出 | 0 | 56 | 178 |
3001008-72S | 1进1出 | 0 | 72 | 223 |
气管数量 | 1进1出 |
气管大小 | 8mm气管G1/4"牙 |
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命 | 2000万转(参考值,视工作环境而定) |
最高转速 | 连续旋转250转/分钟,间歇旋转1000转/分钟 |
工作温度 | -30℃~80℃ |
工作湿度 | 0~85% RH |
接触材料 | 贵金属接触 |
壳体材料 | 铝合金 |
最大压力 | 正压:10Mpa,真空:-90kPa | |
扭矩 | 0.2N.m | |
电气技术指标 | ||
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
绝缘电阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC |
导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度200mm(可根据要求调整) | |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,6s | |
动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |