
4路光纤(支持单模/多模),组合1~24路电信号通路,适用于需要360度无限制的,连续或断续旋转, 同时又需要从固定位置到旋转位置传送大容量数据、信号的场所,能改善机械性能,简化系统操作,避免因活动关节的旋转对光纤造成损害。
FO409系列4路光+电混合滑环选型表 | ||||
型号 | 光纤通道 | 电流路数(10A) | 信号或5A | 长度L(mm) |
FO409-02S | 4 | 0 | 2 | 34 |
FO409-0210 | 4 | 2 | 0 | 34 |
FO409-03S | 4 | 0 | 3 | 34 |
FO409-0310 | 4 | 3 | 0 | 34 |
FO409-06S | 4 | 0 | 6 | 34 |
FO409-0210-04S | 4 | 2 | 4 | 34 |
FO409-0410-02S | 4 | 4 | 2 | 34 |
FO409-0610 | 4 | 6 | 0 | 34 |
FO409-12S | 4 | 0 | 12 | 52 |
FO409-0210-10S | 4 | 2 | 10 | 52 |
FO409-0310-09S | 4 | 3 | 9 | 52 |
FO409-0610-06S | 4 | 6 | 6 | 52 |
FO409-0810-04S | 4 | 8 | 4 | 52 |
FO409-1010-02S | 4 | 10 | 2 | 52 |
FO409-1210 | 4 | 12 | 0 | 52 |
FO409-18S | 4 | 0 | 18 | 68.5 |
FO409-0210-16S | 4 | 2 | 16 | 68.5 |
FO409-0610-12S | 4 | 6 | 12 | 68.5 |
FO409-0810-10S | 4 | 8 | 10 | 68.5 |
FO409-1010-08S | 4 | 10 | 8 | 68.5 |
FO409-1210-06S | 4 | 12 | 6 | 68.5 |
FO409-1610-02S | 4 | 16 | 2 | 68.5 |
FO409-24S | 4 | 0 | 24 | 68.5 |
FO409-0410-20S | 4 | 4 | 20 | 85.5 |
FO409-0610-18S | 4 | 6 | 18 | 85.5 |
指标名称 \ 类型 | 单模(SM) | 多模(MM) |
带宽(nm) | ±50 | |
最大插入损耗,23℃(dB) | 4 | 3.5 |
插入损耗波动(dB) | ≤2 | ≤1 |
回波损耗(dB) | ≥50(PC) | ≥40(PC) |
最大输入功率(W) | 0.5 | |
最高转速(rpm) | 400 | |
预估寿命 | >2亿转 | |
工作温度(℃) | -45~85 | |
贮存温度(℃) | -50~85 |
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000mΩ/500VDC | ≥1000mΩ/500VDC |
导线规格 | AWG17#镀锡铁氟龙 | AWG22#镀锡铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | <0.01Ω |
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命 | 8000万转(参考值,视工作环境而定) |
额定转速 | 250RPM |
工作温度 | -30℃~80℃ |
工作湿度 | 0~85% RH |
接触材料 | 金-金 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.1N.m (+0.03N.m/6路) |
防护等级 | IP51 |