
森瑞普FO102系列光电混合旋转接头,1路光纤(支持单模/多模)+12路或者24路信号在进行360度无限制旋转的时候无损传输数据。特别适合应用在需要无限制的,连续或断续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送大容量数据、信号的场所,能改善机械性能,简化系统操作,避免因活动关节的旋转对出光纤的损害。
FO102 - 紧凑型1路光+电滑环选型表 | ||||
型号 | 光纤通道 | 功率线路数(10A) | 信号路数(2A/5A) | 长度L(mm) |
FO102-S06 | 1通道 | 0 | 6 | 41.7 |
FO102-S12 | 1通道 | 0 | 12 | 41.7 |
FO102-S18 | 1通道 | 0 | 18 | 41.7 |
FO102-S24 | 1通道 | 0 | 24 | 41.7 |
FO102-S30 | 1通道 | 0 | 30 | 41.7 |
指标名称 \ 类型 | 单模(SM) | 多模(MM) |
带宽(nm) | ±50 | |
最大插入损耗,23℃(dB) | 1.2 | 0.7 |
插入损耗波动(dB) | ≤0.6 | ≤0.4 |
回波损耗(dB) | ≥55(不含接头) | ≥40(不含接头) |
最大输入功率(W) | 0.5 | |
最高转速(rpm) | 2000 | |
预估寿命 | >2亿转 | |
工作温度(℃) | -45~85 | |
贮存温度(℃) | -50~85 |
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000mΩ/500VDC | ≥1000mΩ/500VDC |
导线规格 | AWG22#镀锡铁氟龙 | AWG22#镀锡铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | <0.01Ω |
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命 | 8000万转(参考值,视工作环境而定) |
额定转速 | 250RPM |
工作温度 | -30℃~80℃ |
工作湿度 | 0~85% RH |
接触材料 | 金-金 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.1N.m (+0.03N.m/6路) |
防护等级 | IP51 |