
森瑞普HF0150-56系列射频旋转关节是一款单通道射频旋转关节,频率范围为DC到50GHz,接头类型两端为两端2.4(K)-F,最大转速为100RPM。HF0150-56主体外径为31.8mm,是专门为满足高速串行数字信号或模拟信号传输而开发的产品,支持混合传输1~48路电流/信号。
型号# | 射频通道数 | 工作频率范围 | 10A电流路数 | 2A信号路数 | L长度 |
HF0150-56-0610 | 1通路 | DC~50GHz | 6路 | 0 | 38mm |
HF0150-56-06S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 6路 | 38mm |
HF0150-56-0610-06S | 1通路 | DC~50GHz | 6路 | 6路 | 55mm |
HF0150-56-1210 | 1通路 | DC~50GHz | 12路 | 0 | 55mm |
HF0150-56-12S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 12路 | 55mm |
HF0150-56-0610-12S | 1通路 | DC~50GHz | 6路 | 12路 | 71.5mm |
HF0150-56-1810 | 1通路 | DC~50GHz | 18路 | 0 | 71.5mm |
HF0150-56-18S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 18路 | 71.5mm |
HF0150-56-0610-18S | 1通路 | DC~50GHz | 6路 | 18路 | 88.5mm |
HF0150-56-1210-12S | 1通路 | DC~50GHz | 12路 | 12路 | 88.5mm |
HF0150-56-2410 | 1通路 | DC~50GHz | 24路 | 0 | 88.5mm |
HF0150-56-24S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 24路 | 88.5mm |
HF0150-56-36S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 36路 | 122mm |
HF0150-56-48S | 1通路 | DC~50GHz | 0 | 48路 | 156mm |
接口类型 | 2.4mm 母头–2.4mm 母头(50欧姆) |
工作频率范围 | DC to 50 Ghz |
驻波比(最大值) |
1.3@DC to 10 Ghz 1.4@10 to 26.5GHz 1.7@26.5 to 50GHz |
驻波比360度变化 (最大值) |
0.05@ DC to 26.5 GHz 0.2 @ 26.5 to 50 GHz |
峰值功率(最大值) | 500W |
转动速度(最大值) | 250转 / 分钟 |
启动力矩(最大值) | 0.5牛·厘米 |
接口轴向荷载 (最大值) |
±0.1牛 |
绝缘材料 | 聚四氟乙烯 |
温度(环境范围) |
-55 to +85℃ (操作环境) -55 to +85℃ (储存环境) |
湿度(环境范围) |
95% (操作环境) 85% (储藏环境) |
类型 | I型直通 |
相位360度变化 (最大值) |
1°@DC to 26.5 GHz 2°@26.5 to 50 GHz |
插入损耗(最大值) |
0.30 dB @ DC to 10 GHz 0.50 dB @10 to 26.5GHz 0.90 dB @26.5 to 50GHz |
插损360度变化 (最大值) |
0.1 dB |
平均功率(最大值) |
50 W @1 GHz 15 W @10GHz 5 W @26.5GHz 3W @50GHz |
使用寿命(参考值) | 1000万转 |
转动力矩 (最大值) |
0.5 牛·厘米 |
接口径向荷载 (最大值) |
±0.1牛 |
防护等级 | IP 40 acc. EN 60529 |
机械技术指标 | |
工作寿命(参考值) | 1000万转 |
最高转速 | 250转/分钟 |
温度(环境范围) | -30℃~80℃ |
湿度(环境范围) | 0~85% RH |
接触材料 | 金/金 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.05N.m+0.01N.m/6路 |
防护等级 | IP51 |
电气技术指标 | ||
参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥300MΩ/300VDC |
导线规格 | AWG#17镀银铁氟龙 | AWG#22镀银铁氟龙 |
导线长度 |
标准长度250mm (可根据要求调整) |
|
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω |