
森瑞普H300430系列过孔导电滑环,过孔直径300mm(适用任何孔径≤300mm的旋转装置),外径为 430mm。H300430系列是一个整体式结构的精密导电滑环,可以稳定传输10A电流(倍率*10A)或2A信号,可用于焊接设备(旋转式自动焊机、焊接机器人)、水切割机器人等任意需要360°旋转导电或传输各种控制信号的装置。
型号 | 线路数 | 长度L(mm) | 型号 | 线路数 | 长度L(mm) | ||
10A | 信号或0-5A | 10A | 信号或0-5A | ||||
H300430-02S | 0 | 2 | 88 | H300430-36S | 0 | 36 | 258 |
H300430-0210 | 2 | 0 | 88 | H300430--0610-30S | 6 | 30 | 258 |
H300430-03S | 0 | 3 | 93 | H300430-1210-24S | 12 | 24 | 258 |
H300430-0310 | 3 | 0 | 93 | H300430-3610 | 36 | 0 | 258 |
H300430-06S | 0 | 6 | 108 | H300430-42S | 0 | 42 | 288 |
H300430-0210-04S | 2 | 4 | 108 | H300430-0610-36S | 6 | 36 | 288 |
H300430-0410-02S | 4 | 2 | 108 | H300430-1210-30S | 12 | 30 | 288 |
H300430-0610 | 6 | 0 | 108 | H300430-4210 | 42 | 0 | 288 |
H300430-12S | 0 | 12 | 138 | H300430-48S | 0 | 48 | 318 |
H300430-0210-10S | 2 | 10 | 138 | H300430-0610-42S | 6 | 42 | 318 |
H300430-0310-09S | 3 | 9 | 138 | H300430-1210-36S | 12 | 36 | 318 |
H300430-0610-06S | 6 | 6 | 138 | H300430-1810-30S | 18 | 30 | 318 |
H300430-0810-04S | 8 | 4 | 138 | H300430-P2410-24S | 24 | 24 | 318 |
H300430-1010-02S | 10 | 2 | 138 | H300430-4810 | 48 | 0 | 318 |
H300430-1210 | 12 | 0 | 138 | H300430-60S | 0 | 60 | 378 |
H300430-18S | 0 | 18 | 168 | H300430-0610-54S | 6 | 54 | 378 |
H300430-0210-16S | 2 | 16 | 168 | H300430-0910-51S | 9 | 51 | 378 |
H300430-0410-14S | 4 | 14 | 168 | H300430-1210-48S | 12 | 48 | 378 |
H300430-0610-12S | 6 | 12 | 168 | H300430-2410-36S | 24 | 36 | 378 |
H300430-0810-10S | 8 | 10 | 168 | H300430-72S | 0 | 72 | 438 |
H300430-1010-08S | 10 | 8 | 168 | H300430-1210-60S | 12 | 60 | 438 |
H300430-1210-06S | 12 | 6 | 168 | H300430-2410-48S | 24 | 48 | 438 |
H300430-1410-04S | 14 | 4 | 168 | H300430-3610-36S | 36 | 36 | 438 |
H300430-1610-02S | 16 | 2 | 168 | H300430-84S | 0 | 84 | 498 |
H300430-24S | 0 | 24 | 198 | H300430-1210-72S | 12 | 72 | 498 |
H300430-0410-20S | 4 | 20 | 198 | H300430-2410-60S | 24 | 60 | 498 |
H300430-0610-18S | 6 | 18 | 198 | H300430-3610-48S | 36 | 48 | 498 |
H300430-1210-12S | 12 | 12 | 198 | H300430-96S | 0 | 96 | 558 |
H300430-1810-06S | 18 | 6 | 198 | H300430-1210-84S | 12 | 84 | 558 |
H300430-2410 | 24 | 0 | 198 | H300430-2410-72S | 24 | 72 | 558 |
H300430-30S | 0 | 30 | 228 | H300430-3610-60S | 36 | 60 | 558 |
H300430-0610-24S | 6 | 24 | 228 | H300430-4210-54S | 42 | 54 | 558 |
H300430-1210-18S | 12 | 18 | 228 | H300430-108S | 0 | 108 | 618 |
H300430-1810-12S | 18 | 12 | 228 | H300430-1210-96S | 12 | 96 | 618 |
H300430-2410-06S | 24 | 6 | 228 | H300430-2410-84S | 24 | 84 | 618 |
H300430-3010 | 30 | 0 | 228 | H300430-3610-72S | 36 | 72 | 618 |
*注:N个10A电流环并起来可做1路N*10A电流使用,比如:2环10A并起来可做1路20A使用;
10A和信号(5A)可任意组合使用,详情请咨询客服,可在标准产品上定制。
机械技术指标 | |
工作寿命 | 参考产品等级选型表 |
额定转速 | 参考产品等级选型表 |
工作温度 | -30℃~80℃ |
工作湿度 | 0~85% RH |
接触材料 | 参考产品等级选型表 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防护等级 | IP51 |
电气技术指标 | ||
参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
导线长度 |
标准长度300mm (可根据要求调整) |
|
绝缘强度 | 800VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω |
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
C(通用级) | 150RPM | 2000万转 | 贵金属 |
D(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
H(高端级) | 1200RPM | 1.5亿转 | 金合金 |