
H1242系列是一款微型孔径过孔导电滑环,孔径12.7mm(适用任何孔径≤12.7mm的旋转装置),外径为 42mm。可以稳定传输2到8通路0~2A电流或信号,可用于任意需要360°旋转导电或传输各种信号的装置。
型号 | 线路数(信号或0-2A) | 长度L(mm) |
H1242-02S | 2 | 29 |
H1242-03S | 3 | 29 |
H1242-04S | 4 | 29 |
H1242-06S | 6 | 29 |
H1242-08S | 8 | 29 |
H1242-10S | 10 | 29 |
H1242-12S | 12 | 29 |
机械技术指标 | |
工作寿命 | 参考产品等级选型表 |
额定转速 | 参考产品等级选型表 |
工作温度 | -30℃~80℃ |
工作湿度 | 0~85% RH |
接触材料 | 参考产品等级选型表 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.05N.m+0.02N.m/6路 |
防护等级 | IP51 |
电气技术指标 | ||
参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG26#镀银铁氟龙 | AWG26#镀银铁氟龙 |
导线长度 |
标准长度300mm (可根据要求调整) |
|
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω |
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
C(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
D(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
H(高端级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |